Uri ng Backpack NEMA34 Buksan ang loop-closed loop integrated stepper motor
Uri ng Backpack NEMA24 Buksan ang loop-closed loop integrated stepper motor
Uri ng Backpack NEMA23 Buksan ang loop-closed loop integrated stepper motor
Uri ng Backpack NEMA17 Buksan ang loop-closed loop integrated stepper motorBilang propesyonal na paggawa, nais ng LICHUAN® na bigyan ka ng Integrated Nema23 closed loop stepper motor. At ang LICHUAN® ay mag-aalok sa iyo ng pinakamahusay na serbisyo pagkatapos ng pagbebenta at napapanahong paghahatid.
| Hakbang/Pagliko | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Default | sa | sa | sa | sa |
| 800 | off | sa | sa | sa |
| 1600 | sa | off | sa | sa |
| 3200 | off | off | sa | sa |
| 6400 | sa | sa | off | sa |
| 12800 | off | sa | off | sa |
| 25600 | sa | off | off | sa |
| 51200 | off | off | off | sa |
| 1000 | sa | sa | sa | off |
| 2000 | off | sa | sa | off |
| 4000 | sa | off | sa | off |
| 5000 | off | off | sa | off |
| 8000 | sa | sa | off | off |
| 10000 | off | sa | off | off |
| 20000 | sa | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |
| na | TSS57/TSM57 | |||
| Min | Uri | Max | Yunit | |
| Input boltahe | 24 | 36 | 40 | VDC |
| Kasalukuyang magmaneho | 1 |
|
8 | A |
| Input Pulse Frequency | 1 |
|
200K | HZ |
| Boltahe ng signal ng input | 3.6 | 5 | 24(kunekta resistance) | VDC |
| Tuloy-tuloy sa kasalukuyan | 4.5A20KHz PWM | |||
| Default Bilis ng Komunikasyon |
57.61Kbps | |||
| Pag-andar ng Proteksyon | 1.Over - kasalukuyang action peak value: 8A±10% 2. Over-voltage Action Value 60V DC 3. Out of Error Alarm Threshold |
|||
| Serye | Hakbang Anggulo () | Motor Length(mm) |
Hinahawakan Torque(N.m) | Na-rate Kasalukuyang(A) |
rotor Inertia(g.cm²) |
Motor Welght (Kg) |
Encoder Resolution(PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | wala |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | wala |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | wala |

| Modelo | baras Diameter(mm) |
baras Extension(mm) |
baras Haba(mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | D-cut 0.5X15 | 21 |















